KORAFLEX Variant F2V
ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВІ КОНВЕКТОРИ З ВЕНТИЛЯТОРОМ
KORAFLEX Variant F2V (design mřížky a rámečku je volitelný)
KORAFLEX Variant F2V (design mřížky a rámečku je volitelný)
KORAFLEX Variant F2V (design mřížky a rámečku je volitelný)
KORAFLEX Variant F2V призначений для опалення або охолодження приміщень. Гарантія високої теплової та охолоджувальної потужності. Призначений для двотрубної системи; з колектором для відведення конденсату з нержавіючої сталі. Роботою внутрішньопідлогового конвектора F2V можна керувати за допомогою системи BMS (Building Management System); конвектор призначений для встановлення у сухому середовищі.
KORAFLEX Variant F2V ми пропонуємо в 68 варіантах
Фільтрувати за параметрами
Вибір розміру
Введіть потрібні розміри.
Теплова потужність (Для професіоналів)
Теплова потужність радіатора повинна покривати встановлені теплові втрати опалювального приміщення, які розраховуються проектувальником. t1 - температура води на вході в радіатор t2 – температура води на виході з радіатора ti - еталонна температура повітря (розрахункова температура повітря у приміщенні) (Значення температури t1 та t2 встановлюються виходячи з проектної документації системи опалення та обраного джерела тепла відповідно)
Виберіть варіант
Вибрати все
|
Розмір (в & times; д & times; ш)
мм
|
Теплова потужність
Теплова потужність радіатора повинна покривати визначені тепловтрати опалювального приміщення, які розраховує проектувальник.
ват
|
Рівень налаштування вентилятора
|
---|---|---|---|
Ваш вибір
|
Розмір (в & times; д & times; ш)
(мм)
110 × 800 × 200
|
Теплова потужність
(ват)
67
|
Рівень налаштування вентилятора
0
|
Ваш вибір
|
Розмір (в & times; д & times; ш)
(мм)
110 × 800 × 200
|
Теплова потужність
(ват)
803
|
Рівень налаштування вентилятора
1
|
Ваш вибір
|
Розмір (в & times; д & times; ш)
(мм)
110 × 800 × 200
|
Теплова потужність
(ват)
1043
|
Рівень налаштування вентилятора
2
|
Ваш вибір
|
Розмір (в & times; д & times; ш)
(мм)
110 × 800 × 200
|
Теплова потужність
(ват)
1145
|
Рівень налаштування вентилятора
3
|
Ваш вибір
|
Розмір (в & times; д & times; ш)
(мм)
110 × 1000 × 200
|
Теплова потужність
(ват)
98
|
Рівень налаштування вентилятора
0
|
Ваш вибір
|
Розмір (в & times; д & times; ш)
(мм)
110 × 1000 × 200
|
Теплова потужність
(ват)
1181
|
Рівень налаштування вентилятора
1
|
Ваш вибір
|
Розмір (в & times; д & times; ш)
(мм)
110 × 1000 × 200
|
Теплова потужність
(ват)
1534
|
Рівень налаштування вентилятора
2
|
Ваш вибір
|
Розмір (в & times; д & times; ш)
(мм)
110 × 1000 × 200
|
Теплова потужність
(ват)
1684
|
Рівень налаштування вентилятора
3
|
Ваш вибір
|
Розмір (в & times; д & times; ш)
(мм)
110 × 1200 × 200
|
Теплова потужність
(ват)
129
|
Рівень налаштування вентилятора
0
|
Ваш вибір
|
Розмір (в & times; д & times; ш)
(мм)
110 × 1200 × 200
|
Теплова потужність
(ват)
1558
|
Рівень налаштування вентилятора
1
|
Теплова потужність і технічні дані
Технічні характеристики
Глибина (мм) | 110, 130 |
L: Довжина (мм) | 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000 |
Ширина (мм) | 200, 340 |
Максимальна допустима робоча температура (°C) | 110 °C |
Максимально допустимий робочий надлишковий тиск | 1,2 МПа |
Приєднувальна різьба | G 1/2" внутрішня |
Napětí | 24 [V DC] |
Теплова потужність
Глибина [мм] | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина́ (мм) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довжина (мм) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна вхідна потужність [Вт] / напруга постійного струму | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 8 | 17 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 5 | 10 | 23 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 6 | 12 | 29 |
Шум - акумулятор. тиск 1 м Lp (A) | 0 | 19.1 | 26.6 | 28.9 | 0 | 19.8 | 27.6 | 30 | 0 | 20.1 | 32.4 | 31 | 0 | 25 | 31.2 | 43.4 | 0 | 20.8 | 19.1 | 31.7 | 0 | 26 | 34.8 | 44.9 | 0 | 21.2 | 29.5 | 32.4 | 0 | 22 | 30.1 | 32.9 | 0 | 21.9 | 30.5 | 33.5 | 0 | 26.8 | 36 | 46.1 | 0 | 22.2 | 30.9 | 34 | 0 | 22.4 | 31.3 | 34.5 | 0 | 27.7 | 37.4 | 47.4 | 0 | 22.7 | 31.6 | 34.9 | 0 | 22.7 | 31.9 | 35.3 | 0 | 23.1 | 32.2 | 35.6 | 0 | 28.2 | 38.1 | 48.2 |
Положення перемикача | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 | вим. | 1 | 2 | 3 |
ΔT 50 | 67 | 803 | 1043 | 1145 | 98 | 1181 | 1534 | 1684 | 129 | 1558 | 2025 | 2223 | 187 | 2136 | 3145 | 4276 | 161 | 1936 | 2515 | 2762 | 263 | 2996 | 4412 | 5999 | 192 | 2314 | 3006 | 3301 | 223 | 2692 | 3497 | 3840 | 255 | 3069 | 3988 | 4379 | 388 | 4430 | 6523 | 8869 | 286 | 3447 | 4478 | 4918 | 318 | 3825 | 4969 | 5457 | 514 | 5863 | 8634 | 11739 | 349 | 4203 | 5460 | 5996 | 380 | 4581 | 5951 | 6535 | 412 | 4958 | 6442 | 7074 | 640 | 7297 | 10745 | 14609 |
Додаткова технічна інформація
Завантажити
Відфільтрувати тип документа
26 знайдених документів