RADIK PLAN VKL
Панельний опалювальний прилад з гладкою лицьовою панеллю та лівим нижнім підключенням
Модель RADIK PLAN VKL є панельним опалювальним приладом у виконанні VENTIL KOMPAKT варіанта PLAN, яке дозволяє ліве нижнє підключення до опалювальної системи з примусовою циркуляцією. На зворотному боці приварені дві верхні та дві нижні кріпильні скоби, у приладів довжиною 1800 мм і більше - шість приварених кріпильних скоб.
довжина від 400 до 2000 мм
висота від 300 до 900 мм
теплова потужність Від 213 До 5296 Вт
ліве нижнє підключення
RADIK PLAN VKL ми пропонуємо в 304 варіантах
Фільтрувати за параметрами
Вибір розміру
Введіть потрібні розміри.
Теплова потужність (Для професіоналів)
Теплова потужність радіатора повинна покривати встановлені теплові втрати опалювального приміщення, які розраховуються проектувальником. t1 - температура води на вході в радіатор t2 – температура води на виході з радіатора ti - еталонна температура повітря (розрахункова температура повітря у приміщенні) (Значення температури t1 та t2 встановлюються виходячи з проектної документації системи опалення та обраного джерела тепла відповідно)
Вибір кольору
Основний колір – білий RAL 9016, виконання в інших кольорах доступне за додаткову оплату.
Можливе відхилення кольору в таблиці кольорів порівняно з кольором нагрівального елемента.
Виберіть варіант
Вибрати все
|
Розмір (в × д × г)
мм
|
Теплова потужність
Теплова потужність радіатора повинна покривати визначені тепловтрати опалювального приміщення, які розраховує проектувальник.
ват
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
Замовляючи кольорове виконання, вказуйте, будь ласка, код кольору у примітці. Код кольору не відображається у коді продукту.
|
---|---|---|---|---|---|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
300 × 400 × 65
|
Теплова потужність
(ват)
213
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
11030040-E0P0010
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
300 × 500 × 65
|
Теплова потужність
(ват)
267
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
11030050-E0P0010
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
300 × 600 × 65
|
Теплова потужність
(ват)
320
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
11030060-E0P0010
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
300 × 700 × 65
|
Теплова потужність
(ват)
373
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
11030070-E0P0010
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
300 × 800 × 65
|
Теплова потужність
(ват)
426
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
11030080-E0P0010
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
300 × 900 × 65
|
Теплова потужність
(ват)
480
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
11030090-E0P0010
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
300 × 1000 × 65
|
Теплова потужність
(ват)
533
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
11030100-E0P0010
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
300 × 1100 × 65
|
Теплова потужність
(ват)
586
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
11030110-E0P0010
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
300 × 1200 × 65
|
Теплова потужність
(ват)
640
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
11030120-E0P0010
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
300 × 1400 × 65
|
Теплова потужність
(ват)
746
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
11030140-E0P0010
|
Теплова потужність і технічні дані
Технічні характеристики
H: Висота (мм) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 |
L: Довжина (мм) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Глибина (мм) | |
Тип 22 | 102 мм |
Тип 11 | 65 мм |
Тип 21 | 68 мм |
Тип 33 | 157 мм |
Максимальна допустима робоча температура (°C) | 110 °C |
Максимально допустимий робочий надлишковий тиск | 1,0 МПа |
Приєднувальна різьба | G 1/2" внутрішня |
Крок приєднання | 50 mm |
Теплова потужність
Q [Вт] | Висота (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Довжина (мм) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 379 | 475 | 566 | 652 | 736 | 897 |
500 | 474 | 594 | 707 | 816 | 921 | 1122 |
600 | 569 | 712 | 848 | 979 | 1105 | 1346 |
700 | 664 | 831 | 990 | 1142 | 1289 | 1570 |
800 | 758 | 950 | 1131 | 1305 | 1473 | 1794 |
900 | 853 | 1068 | 1273 | 1468 | 1657 | 2019 |
1000 | 948 | 1187 | 1414 | 1631 | 1841 | 2243 |
1100 | 1043 | 1306 | 1555 | 1794 | 2025 | 2467 |
1200 | 1138 | 1424 | 1697 | 1957 | 2209 | 2692 |
1400 | 1327 | 1662 | 1980 | 2283 | 2577 | 3140 |
1600 | 1517 | 1899 | 2262 | 2610 | 2946 | 3589 |
1800 | 1706 | 2137 | 2545 | 2936 | 3314 | |
2000 | 1896 | 2374 | 2828 | 3262 | 3682 |
Q [Вт] | Висота (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Довжина (мм) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 213 | 271 | 327 | 381 | 434 | 535 |
500 | 267 | 339 | 409 | 477 | 542 | 669 |
600 | 320 | 407 | 491 | 572 | 650 | 802 |
700 | 373 | 475 | 573 | 667 | 759 | 936 |
800 | 426 | 542 | 654 | 762 | 867 | 1070 |
900 | 480 | 610 | 736 | 858 | 976 | 1203 |
1000 | 533 | 678 | 818 | 953 | 1084 | 1337 |
1100 | 586 | 746 | 900 | 1048 | 1192 | 1471 |
1200 | 640 | 814 | 982 | 1144 | 1301 | 1604 |
1400 | 746 | 949 | 1145 | 1334 | 1518 | 1872 |
1600 | 853 | 1085 | 1309 | 1525 | 1734 | 2139 |
1800 | 959 | 1220 | 1472 | 1715 | 1951 | |
2000 | 1066 | 1356 | 1636 | 1906 | 2168 |
Q [Вт] | Висота (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Довжина (мм) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 291 | 358 | 424 | 489 | 554 | 684 |
500 | 364 | 448 | 530 | 611 | 692 | 856 |
600 | 436 | 538 | 636 | 733 | 830 | 1027 |
700 | 509 | 627 | 742 | 855 | 969 | 1198 |
800 | 582 | 717 | 848 | 978 | 1107 | 1369 |
900 | 654 | 806 | 954 | 1100 | 1246 | 1540 |
1000 | 727 | 896 | 1060 | 1222 | 1384 | 1711 |
1100 | 800 | 986 | 1166 | 1344 | 1522 | 1882 |
1200 | 872 | 1075 | 1272 | 1466 | 1661 | 2053 |
1400 | 1018 | 1254 | 1484 | 1711 | 1938 | 2395 |
1600 | 1163 | 1434 | 1696 | 1955 | 2214 | 2738 |
1800 | 1309 | 1613 | 1908 | 2200 | 2491 | |
2000 | 1454 | 1792 | 2120 | 2444 | 2768 |
Q [Вт] | Висота (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Довжина (мм) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 535 | 676 | 809 | 936 | 1059 | 1292 |
500 | 669 | 845 | 1011 | 1171 | 1324 | 1616 |
600 | 802 | 1013 | 1213 | 1405 | 1589 | 1939 |
700 | 936 | 1182 | 1415 | 1639 | 1854 | 2262 |
800 | 1070 | 1351 | 1618 | 1873 | 2118 | 2585 |
900 | 1203 | 1520 | 1820 | 2107 | 2383 | 2908 |
1000 | 1337 | 1689 | 2022 | 2341 | 2648 | 3231 |
1100 | 1471 | 1858 | 2224 | 2575 | 2913 | 3554 |
1200 | 1604 | 2027 | 2426 | 2809 | 3178 | 3877 |
1400 | 1872 | 2365 | 2831 | 3277 | 3707 | 4523 |
1600 | 2139 | 2702 | 3235 | 3746 | 4237 | 5170 |
1800 | 2407 | 3040 | 3640 | 4214 | 4766 | |
2000 | 2674 | 3378 | 4044 | 4682 | 5296 |
Спосіб підключення
Ліве нижнє
Додаткова технічна інформація
Завантажити
Відфільтрувати тип документа
26 знайдених документів