RADIK V-POWER SET
Спеціальний комплект для додаткового монтажу, завдяки якому можна збільшити продуктивність радіатора RADIK до 60%.
Якщо ви замінили джерело тепла і не хочете займатися заміною всієї системи опалення, у нас є для вас чудове рішення. Просто придбайте наш спеціальний комплект RADIK V-POWER SET, який розроблено для сумісності з вашими вже встановленими радіаторами RADIK. RADIK V-POWER SET заощаджує ваші кошти, дозволяючи використовувати його в низькотемпературних системах. Його установка здійснюється просто та швидко. При цьому ви, як і раніше, зможете швидко змінити температуру в приміщенні і зігріти спину або ноги завдяки радіатору.
На додаток до RADIK V-POWER SET ми також пропонуємо комплект RADIK V-POWER SET BASIC. Ця версія має такі ж теплові та охолоджувальні характеристики, але поставляється без гладкої передньої панелі. Особливо це оцінять ті, у кого на опалювальних приладах вже встановлений електронний розподільник витрат на тепло.
Коди для замовлення RADIK V-POWER SET можна знайти в списку всіх доступних варіантів.
Приклад коду для замовлення RADIK V-POWER SET BASIC (без гладкої передньої панелі):
- ZVB2-000LLL-0010 (LLL – довжина приладу см, В2 – тип 22)
Максимальний розмір 2000 мм і тип 22, 33 (з датою виробництва з 1995 року). Крім того, радіатор може додатково охолоджувати приміщення влітку.
У комплект входять всі необхідні компоненти для простої та швидкої установки та надійної роботи. І, найголовніше, ви можете не турбуватися про те, що ваші радіатори старі чи подряпані. Просто оновіть радіатор і надайте йому новий вигляд за допомогою нашого комплекту з прямою лицьовою панеллю. Ви також можете використати бічні кришки і ваш радіатор виглядатиме як новий.
Ми також пропонуємо цей SET у версії BASIC без гладкої передньої панелі.
Перед встановленням комплекту рекомендуємо ретельно очистити радіатор. Просте та швидке очищення проводиться за допомогою нашої щітки, яка дійсно проникає всюди.
Ви можете використовувати SET для всіх корпусів панелей RADIK типу 22 відповідно до наведених нижче розмірів
довжина від 400 до 2000 мм
з додаванням SET ви можете вибрати з цих висот 424, 524, 578, 624, 724, 924 мм
RADIK V-POWER SET ми пропонуємо в 468 варіантах
Фільтрувати за параметрами
Вибір розміру
Введіть потрібні розміри.
Теплова потужність (Для професіоналів)
Теплова потужність радіатора повинна покривати встановлені теплові втрати опалювального приміщення, які розраховуються проектувальником. t1 - температура води на вході в радіатор t2 – температура води на виході з радіатора ti - еталонна температура повітря (розрахункова температура повітря у приміщенні) (Значення температури t1 та t2 встановлюються виходячи з проектної документації системи опалення та обраного джерела тепла відповідно)
Вибір кольору
Основний колір – білий RAL 9016, виконання в інших кольорах доступне за додаткову оплату.
Можливе відхилення кольору в таблиці кольорів порівняно з кольором нагрівального елемента.
Виберіть варіант
Вибрати все
|
Розмір (в × д × г)
мм
|
Теплова потужність
Теплова потужність радіатора повинна покривати визначені тепловтрати опалювального приміщення, які розраховує проектувальник.
ват
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
Замовляючи кольорове виконання, вказуйте, будь ласка, код кольору у примітці. Код кольору не відображається у коді продукту.
|
Рівень налаштування вентилятора
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
424 × 400 × 102
|
Теплова потужність
(ват)
158
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
ZVP2-040040-0010
|
Рівень налаштування вентилятора
0
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
424 × 400 × 102
|
Теплова потужність
(ват)
219
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
ZVP2-040040-0010
|
Рівень налаштування вентилятора
3
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
424 × 400 × 102
|
Теплова потужність
(ват)
239
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
ZVP2-040040-0010
|
Рівень налаштування вентилятора
5
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
424 × 500 × 102
|
Теплова потужність
(ват)
198
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
ZVP2-040050-0010
|
Рівень налаштування вентилятора
0
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
424 × 500 × 102
|
Теплова потужність
(ват)
274
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
ZVP2-040050-0010
|
Рівень налаштування вентилятора
3
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
424 × 500 × 102
|
Теплова потужність
(ват)
299
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
ZVP2-040050-0010
|
Рівень налаштування вентилятора
5
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
424 × 600 × 102
|
Теплова потужність
(ват)
237
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
ZVP2-040060-0010
|
Рівень налаштування вентилятора
0
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
424 × 600 × 102
|
Теплова потужність
(ват)
328
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
ZVP2-040060-0010
|
Рівень налаштування вентилятора
3
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
424 × 600 × 102
|
Теплова потужність
(ват)
358
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
ZVP2-040060-0010
|
Рівень налаштування вентилятора
5
|
Ваш вибір
|
Розмір (в × д × г)
(мм)
424 × 700 × 102
|
Теплова потужність
(ват)
277
|
Тип
|
Колір
|
Код для замовлення
ZVP2-040070-0010
|
Рівень налаштування вентилятора
0
|
Теплова потужність і технічні дані
Технічні характеристики
H: Висота (мм) | 424, 524, 578, 624, 724, 924 |
L: Довжина (мм) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Тип 22 | 102 мм |
Тип 33 | 157 мм |
Максимальна допустима робоча температура (°C) | 60 °C |
Теплова потужність
Ширина́ (мм) | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висота (мм) | 424 | 524 | 578 | 624 | 724 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довжина (мм) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положення перемикача | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 | вим. | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 158 | 219 | 239 | 198 | 274 | 299 | 237 | 328 | 358 | 277 | 383 | 418 | 316 | 438 | 478 | 356 | 492 | 537 | 395 | 547 | 597 | 435 | 602 | 657 | 474 | 656 | 716 | 553 | 766 | 836 | 632 | 875 | 955 | 711 | 985 | 1075 | 790 | 1094 | 1194 | 189 | 258 | 281 | 236 | 322 | 352 | 283 | 386 | 422 | 330 | 451 | 492 | 378 | 515 | 562 | 425 | 580 | 633 | 472 | 644 | 703 | 519 | 708 | 773 | 566 | 773 | 844 | 661 | 902 | 984 | 755 | 1030 | 1125 | 850 | 1159 | 1265 | 944 | 1288 | 1406 | 205 | 278 | 303 | 256 | 347 | 379 | 307 | 416 | 454 | 358 | 486 | 530 | 410 | 555 | 606 | 461 | 625 | 681 | 512 | 694 | 757 | 563 | 763 | 833 | 614 | 833 | 908 | 717 | 972 | 1060 | 819 | 1110 | 1211 | 922 | 1249 | 1363 | 1024 | 1388 | 1514 | 218 | 294 | 321 | 273 | 368 | 401 | 328 | 441 | 481 | 382 | 515 | 561 | 437 | 588 | 642 | 491 | 662 | 722 | 546 | 735 | 802 | 601 | 809 | 882 | 655 | 882 | 962 | 764 | 1029 | 1123 | 874 | 1176 | 1283 | 983 | 1323 | 1444 | 1092 | 1470 | 1604 | 248 | 329 | 359 | 310 | 411 | 449 | 371 | 493 | 538 | 433 | 575 | 628 | 495 | 658 | 718 | 557 | 740 | 807 | 619 | 822 | 897 | 681 | 904 | 987 | 743 | 986 | 1076 | 867 | 1151 | 1256 | 990 | 1315 | 1435 | 1114 | 1480 | 1615 | 1238 | 1644 | 1794 | 304 | 393 | 429 | 381 | 492 | 537 | 457 | 590 | 644 | 533 | 688 | 751 | 609 | 786 | 858 | 685 | 885 | 966 | 761 | 983 | 1073 | 837 | 1081 | 1180 | 913 | 1180 | 1288 | 1065 | 1376 | 1502 | 1218 | 1573 | 1717 | 1370 | 1769 | 1931 | 1522 | 1966 | 2146 |
Додаткова технічна інформація
Завантажити
Відфільтрувати тип документа
26 знайдених документів